Diccionario geográfico estadístico del Perú : contiene además la etimología aymara y quechua de las principales poblaciones, lagos, ríos, cerros, etc. etc.
dc.contributor.author | Paz Soldán, Mariano Felipe, 1821-1886 | |
dc.date.accessioned | 2024-08-28T19:07:37Z | |
dc.date.available | 2024-08-28T19:07:37Z | |
dc.date.issued | 1877 | |
dc.description | Texto en español, quechua y aymara a dos columnas a excepción las páginas preliminares. | |
dc.description | Letra capital floreada al inicio del texto. | |
dc.description | Ex libris: "Manuel Cisneros Sánchez". | |
dc.description | Sello antiguo de la "Biblioteca Nacional del Perú". | |
dc.description | Encuadernación en pasta jaspeada. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | XXIX, 1 hoja, 1072 páginas (incompleto) | |
dc.identifier.other | 1000059710 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14428/80048 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.language.iso | que | |
dc.language.iso | aym | |
dc.microsite.partof | https://memoriaperu.bnp.gob.pe/#/micrositio35/lenguas-originarias | |
dc.platform.partof | Memoria Perú | |
dc.publisher | Lima : Imprenta del Estado, 1877 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.es | |
dc.subject | Perú - Geografía - Diccionarios - Obras anteriores a 1900 | |
dc.subject | Perú - Estadística - Diccionarios - Obras anteriores a 1900 | |
dc.title | Diccionario geográfico estadístico del Perú : contiene además la etimología aymara y quechua de las principales poblaciones, lagos, ríos, cerros, etc. etc. | |
dc.type | Libro |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3

- Nombre:
- 1000059710_Parte2.pdf
- Tamaño:
- 158.93 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Nombre:
- 1000059710_Parte3.pdf
- Tamaño:
- 145.42 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Nombre:
- 1000059710_Parte1.pdf
- Tamaño:
- 155.86 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format